|
– 112 – AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. |
||
| Nº | NOME |
Tarifa |
| 428L | Bonsucesso – Nova Aurora | 4,00 |
| 421I | Geneciano – Pavuna | 4,00 |
| 423I | Tinguá – Pavuna | 4,00 |
| 422I | Geneciano – Pavuna (via Itaipu) | 4,00 |
| 707I | Miguel Couto – Olinda | 4,00 |
| 420I | Nova Aurora – Pavuna | 4,00 |
| 775I | Miguel Couto – Nova Aurora | 4,00 |
| 525I | Belford Roxo – Santa Rita | 4,00 |
| 780I | São Francisco – Mesquita | 4,00 |
| 535I | Nova Iguaçu – Babi | 4,00 |
| 530I | Nova Iguaçu – Geneciano | 4,00 |
| 800L | Nova Aurora – Madureira (via Barros Filho) | 4,00 |
| 200I | Nova Iguaçu – Belford Roxo (via Areia Branca) | 4,00 |
| 201I | Nova Iguaçu – Belford Roxo (via Engenho Pequeno) | 4,00 |
| 205I | Nova Iguaçu – Belford Roxo (via Piam) | 4,00 |
| 620I | Nova Iguaçu – Nova Aurora (via Itaipu) | 4,00 |
| 621I | Nova Iguaçu – Nova Aurora | 4,00 |
| 630I | Nova Iguaçu – Xavante | 4,00 |
| 206I | Nova Iguaçu- Belford Roxo (via Estrada do Iguaçu) | 4,00 |
| 635I | Nova Iguaçu – Prata | 4,00 |
| 478B | Mesquita – Camerino (via Chatuba) | 8,95 |
| Mesquita – Melhoral | 4,00 | |
| 651B | Mesquita – Central (via Via Light) | 8,95 |
| 479B | Mesquita – Praça Mauá (via Banco de Areia) | 8,95 |
| 519B | Areia Branca – Central | 8,45 |
| 610B | Belford Roxo – Central (via Rocha Miranda) [Corujão] | 4,00 |
Confira a alteração das tarifas das linhas intermunicipais

